Analyser des données statistiques avec Excel | Prendre des décisions statistiques avec Excel | |
---|---|---|
Objectifs | Mettre en œuvre une analyse statistique dans Excel pour faire des choix pertinents, apprendre à en synthétiser les résultats pour les diffuser. | Etre capable de réaliser une véritable étude statistique de premier niveau sur tout type de données avec Excel en vue de prendre les décisions les plus pertinentes. A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de répondre à diverses problématiques parmi lesquelles : amélioration et rentabilisation de processus de production ou de service, réduction de coûts, augmentation de productivité et de qualité, … |
Durée | 2 jours (14 heures) | 3 jours (21 heures) |
Pré-requis | Pour suivre ce stage dans de bonnes conditions, il est recommandé d'avoir suivi en amont la formation Excel - Les bases | Pour suivre ce stage dans de bonnes conditions, il est recommandé d'avoir suivi en amont la formation Excel - Les bases |
Certification | Eni certification QCM en 1h | Eni certification QCM en 1h |
Formats proposés | Interentreprises Intra-entreprise Classe virtuelle | Interentreprises Intra-entreprise Classe virtuelle |
Tarif interentreprises | 1 000€ HT | 1 500€ HT |
Tarif certification | 50€ HT | 50€ HT |
Programme / Prochaines sessions | Formation Analyser des données statistiques avec Excel éligible au CPF | Formation Prendre des décisions statistiques avec Excel éligible au CPF |
Eligibilité CPF | Code CPF : 235770 valable pour tous les salariés comme les demandeurs d'emploi partout en France |
Formation Logiciels de Statistique éligibles au CPF
12 janvier 2019 Nos formations Analyser des données statistiques avec Excel et Prendre des décisions statistiques avec Excel préparent à la certification ENI et sont ainsi éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). L'examen se déroule au cours de la dernière heure de formation.